5.2.1 V20變頻器通訊連接案例
(1)V20變頻器MODBUS通訊控制參數(shù)設(shè)置,如下列圖標(biāo)所示:
1、出廠設(shè)置
P0010: 30;
P0970 : 21 (恢復(fù)出廠設(shè)置);
P0003: 3 (專家訪問級(jí)別);
2、名牌參數(shù)說定
P0100 : 0 基礎(chǔ)頻率(50HZ)
P0304 : 額定電壓;
P0305 : 額定電流;
P0307 : 電機(jī)額定功率(KW);
P0308 : 額定功率因素;
P0310 : 電機(jī)額定頻率;
P0311 : 電機(jī)額定轉(zhuǎn)述;
3、命令給定
P0700 : 5 (RS485上的Modbus)
P1000 : 5 (RS485上的Modbus)
4、通訊參數(shù)設(shè)置
波特率P2010: 6(9600)
看門狗時(shí)間P2014: 0(看門狗)
從站地址P2021: 3(與軟件從站對(duì)應(yīng))
應(yīng)答超時(shí)P2022: 0(0-10000)
協(xié)議選擇P2023: 2(2=Modbus)
校驗(yàn)方式P2034: 2(偶檢驗(yàn))
停止位P2035: 1(1位,Modbus特性)
5、最大/最小頻率及斜坡時(shí)間
P1080 : 0.0 (最小頻率 15HZ)
P1082 : 50.0 (最大頻率 50HZ)
P1120 : 3 (10S,上升時(shí)間)
P1121 : 3 (10S,下降時(shí)間)
- 通信參數(shù)設(shè)置(確定通訊協(xié)議,從站地址,波特率,Modbus地址等)
表5-3 V20變頻器RTU通訊設(shè)置
參數(shù) | 功能 | 設(shè)置 |
---|---|---|
P2010[0] | USS / MODBUS 波特率 | 可能的發(fā)置:=6: 9600 bps=7: 19200 bps=8: 38400 bps(工廠缺省值)...=12:115200 bps |
P2014[0] | USS / MODBUS報(bào)文間斷時(shí)間 [ms] | 時(shí)間設(shè)為0時(shí)不發(fā)生故障(即看門狗被禁止)。 |
P2021 | Modbus地址 | 設(shè)置變頻器的唯一地址。范圍:1至247 (工廠缺省位:1) |
P2022 | Modbus應(yīng)忤超時(shí)[ms] | 范圍:0至10000( 工廠缺谷值:1000) |
P2023 | RS485協(xié)議選抒 | =2: Modbus「J缺省值:1(USS)說明:在更改P2023后.須對(duì)變頻器重新上電。 在此過程中.請(qǐng)?jiān)谧冾l器斷電后等待數(shù)秒.確保 LED燈熄滅或顯示屏空白后方可再次接通電源.如果通過PLC更改P2023.須確保所做出的更改以通過 P0971 保存到 EEPROM 中。 |
r2024[0]...R2031[0] | USS / MODBUS 錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì) | 無論P(yáng)2023屮選擇何種通訊協(xié)議,都可以報(bào)告 RS485的報(bào)文信息狀態(tài)。 |
- 常用寄存器舉例
表5-4 V20寄存器編號(hào)
寄存器編號(hào) | 描述 | 訪問類型 | 定標(biāo)系數(shù) | 讀取 | 寫入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
控制數(shù)據(jù) | 40100 | 控制字 | R/W | 1 | PZD1 | PZD1 |
40101 | 頻率設(shè)定值 | R/W | 1 | PZD2 | PZD2 | |
狀態(tài)數(shù)據(jù) | 40110 | 狀態(tài)字 | R | 1 | PZD1 | |
40111 | 速度實(shí)際值 | R | 1 | PZD2 | ||
P1120 | 40322 | 斜坡上升時(shí)間 | R/W | 100 | P1120 | P1120 |
P1121 | 40323 | 斜坡下降時(shí)間 | R/W | 100 | P1121 | P1121 |
變頻控制常用的控制字(Modbus地址40100):
表5-5 變頻器常用控制字
寄存器編號(hào) | 描述 | 訪問 類型 | 單 位 | 定標(biāo)系 數(shù) | 范圍或開/關(guān)文本 | 讀取 | 寫入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
變頻器 | MODBUS | ||||||||
0 | 40001 | 看門狗時(shí)間 | R/W | ms | 1 | 0-65535 | . | . | |
1 | 40002 | 看門狗作用 | R/W | - | 1 | - | - | - | |
2 | 40003 | 基準(zhǔn)頻率 | R/W | % | 100 | 0.00- 100.00 | HSW | HSW | |
3 | 40004 | 運(yùn)行使能 | R/W | - | 1 | 0-1 | STW:3 | STW:3 | |
4 | 40005 | 正向反向命令 | R/W | - | 1 | 0-1 | STW:11 | STW:11 | |
5 | 40006 | 啟動(dòng)命令 | R/W | - | 1 | 0-1 | STW:0 | STW:0 | |
6 | 40007 | 故障確認(rèn) | R/W | - | 1 | 0-1 | STW:7 | STW:7 | |
7 | 40008 | PID設(shè)定值參考 | R/W | % | 100 | -200.0 . 200.0 | P2240 | P2240 | |
8 | 40009 | PID使能 | R/W | - | 1 | 0-1 | r0055.8 | (BICO) P2200 | |
9 | 40010 | 電流極限值 | R/W | % | 10 | 10.0-400.0 | P0640 | P0640 | |
10 | 40011 | 加速時(shí)間 | R/W | S | 100 | 0.00 ? 650.0 | P1120 | P1120 | |
11 | 40012 | 減速時(shí)間 | R/W | S | 100 | 0.00 ? 650.0 | P1121 | P1121 | |
12 | 40013 | (預(yù)留) | |||||||
13 | 40014 | 數(shù)字量輸出1 | R/W | - | 1 | 高 | 低 | r0747.0 | (BICO) P0731 |
14 | 40015 | 數(shù)字量輸出2 | R/W | - | 1 | 高 | 低 | r0747.1 | (BICO) P0732 |
15 | 40016 | 基準(zhǔn)頻率 | R/W | Hz | 100 | 1.00-599.00 | P2000 | P2000 | |
16 | 40017 | PID上限 | R/W | % | 100 | -200.0-200.0 | P2291 | P2291 | |
17 | 40018 | PID下限 | R/W | % | 100 | -200.0-200.0 | P2292 | P2292 | |
18 | 40019 | 比例增益 | R/W | - | 1000 | 0.000-65.00 | P2280 | P2280 | |
19 | 40020 | 積分增益 | R/W | S | 1 | 0-60 | P2285 | P2285 |
047E :運(yùn)行準(zhǔn)備
047F :正轉(zhuǎn)啟動(dòng)
0C7F :反轉(zhuǎn)啟動(dòng)
04FE :故障確認(rèn)
寄存器參數(shù)列表
相關(guān)說明:SINAMICS V20 變頻器支持兩組寄存器。
(40001 至 40062, 40100 至 40522)“訪問類型”一列中的“R”、 “W”、 “R/W”分別代表讀、寫、讀/寫。
表5-6 寄存器參數(shù)列表
寄存器編號(hào) | 描述 | 訪問類型 | 單位 | 定標(biāo)系數(shù) | 范圍或開/關(guān)文本 | 讀取 | 寫入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
變頻器 | MODBuS | ||||||||
55 | 40056 | 1.故障 | R | - | 1 | 0-32767 | r0947[1] | r0947[1] | |
56 | 40057 | 2.故障 | R | - | 1 | 0-32767 | r0947[2] | r0947[2] | |
57 | 40058 | 3.故障 | R | - | 1 | 0-32767 | r0947[3]| | r0947[3] | |
58 | 40059 | 報(bào)警 | R | - | 1 | 報(bào)警 oK | zsw:7 | zsw:7 | |
59 | 40060 | 最后報(bào)警 | R | - | 1 | 0- 32767 | r2110 | r2110 | |
60 | 40061 | 變頻器版本 | R | - | 100 | 0.00 - 327.67 | r0018 | r0018 | |
61 | 40062 | 變頻器型號(hào) | R | - | 1 | 0- 32767 | r0201 | r0201 | |
99 | 40100 | STW | Rw | - | 1 | PZD 1 | PZD 1 | ||
100 | 40101 | HSw | Rw | - | 1 | PZD 2 | PZD2 | ||
109 | 40110 | ZSW | R | - | 1 | PZD 1 | PZD 1 | ||
110 | 40111 | HIW | R | - | 1 | PZD 2 | PZD 2 | ||
199 | 40200 | 數(shù)字量輸出1 | Rw | - | 1 | 高 | 低 | r0747.0 | (BlCO)P0731 |
2oo | 40201 | 數(shù)字量輸出2 | Rw | - | 1 | 高 | 低 | r0747.1 | (BICO)Po732 |
219 | 40220 | 模擬量輸出1 | R | % | 100 | -100.0-100.0 | r0774[0] | r0774[0] | |
239 | 40240 | 數(shù)字量輸入1 | R | - | 1 | 高 | 低 | r0722.0 | r0722.0 |
240 | 40241 | 數(shù)字量輸入2 | R | - | 1 | 高 | 低 | r0722.1 | r0722.1 |
241 | 40242 | 數(shù)字量輸入3 | R | - | 1 | 高 | 低 | r0722.2 | r0722.2 |
242 | 40243 | 數(shù)字量輸入4 | R | - | 1 | 高 | 低 | r0722.3 | r0722.3 |
259 | 40260 | 模擬量輸入1 | R | % | 100 | -300.0 - 300.0 | r0754[0] | r0754[0] | |
260 | 40261 | 模擬量輸入2 | R | % | 100 | -300.0- 300.0 | r0754[1] | r0754[1] | |
299 | 40300 | 變頻器型號(hào) | R | - | 1 | 0-32767 | r0201 | r0201 | |
300 | 40301 | 變頻器版本 | R | 100 | 0.00- 327.67 | r0018 | r0018 | ||
319 | 40320 | 額定功率 | R | kw | 100 | 0- 327.67 | r0206 | r0206 | |
320 | 40321 | 電流極限值 | RW | % | 10 | 10.0-400.0 | P0640 | P0640 | |
321 | 40322 | 加速時(shí)間 | RW | s | 100 | 0.00- 650.0 | P1120 | P1120 | |
322 | 40323 | 減速時(shí)間 | RW | s | 100 | o.00-650.0 | P1121 | P1121 | |
323 | 40324 | 基準(zhǔn)頻率 | Rw | Hz | 100 | 1.00 - 650.0 | P2000 | P2000 | |
339 | 40340 | 參考值 | R | Hz | 100 | -327.68- 327.67 | r0020 | r0020 | |
340 | 40341 | 速度 | R | RPM | 1 | -16250-16250 | r0022 | r0022 | |
341 | 40342 | 頰率輸出 | R | H | 100 | -327.68 -327.67 | r0024 | r0024 | |
342 | 40343 | 輸出電壓 | R | v | 1 | 0-32767 | r0025 | r0025 |
相關(guān)說明:
使能給定Modbus地址:40100
頻率給定Modbus地址:40101;
注:更多詳細(xì)參數(shù)了解請(qǐng)參考西門子V20變頻器手冊(cè)。